





兩段式電動天窗(兩段式電動天窗設計操控簡單,帶來更寬廣的視野,透氣性效果更好。)


實時胎壓監測
實時監控胎壓狀態,及時提醒胎壓問題,防患于未然。

車型 | 2018款 1.8L 手動舒適版 |
2018款 1.5T 手動舒適版 |
2018款 1.5T 自動舒適版 |
2019款 1.8L 手動舒適版 |
2019款 1.5T 手動舒適版 |
2019款 1.5T 自動舒適版 |
官方指導價 | 85900元 | 90900元 | 101900元 | 73900元 | 78900元 | 87900元 |
基本參數 | ||||||
乘員數 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
長/寬/高(mm) | 4710*1855*1750/1770 | |||||
軸距(mm) | 2750 | |||||
發動機 | DLEG18 | DG15T | DLEG18 | DG15T | ||
排量(L) | 1.8L | 1.5T | 1.8L | 1.5T | ||
最大功率(KW/rpm) | 101/5600~6000 | 115/5600~6000 | 101/5600~6000 | 115/5600~6000 | ||
最大扭矩(Nm/rpm) | 185/3600~4200 | 230/1750~4500 | 185/3600~4200 | 230/1750~4500 | ||
環保標準 | 國五/京五 | |||||
變速箱 | 5MT | 6AT | 5MT | 6AT | ||
底盤 | ||||||
驅動方式 | 前置前驅 | |||||
轉向系統 | 電動助力轉向系統(EPS) | |||||
前懸架/后懸架 | 前麥弗遜式獨立懸架/扭力梁后懸架 | |||||
制動系統 | 四輪碟剎 | 四輪碟剎 | 四輪碟剎 | 四輪碟剎 | 四輪碟剎 | 四輪碟剎 |
輪胎規格 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
備胎(鋼輪) | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
外觀 | ||||||
羅馬柱式鍍鉻上進氣格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鹵素前大燈+透鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED外后視鏡轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | - | - | - | - | - | - |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
新款翼子板標識 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
R17輪轂 | ● | - | - | ● | - | - |
R18鎢金灰輪轂 | - | ● | ● | - | ● | ● |
車身大包圍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
同色外門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鍍鉻外門把手 | - | - | - | - | - | - |
鑲嵌鍍鉻條外門把手 | - | - | - | - | - | - |
車窗下部全部鍍鉻裝飾邊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車窗黑膜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
B柱裝飾條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鏤空式銀色行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
新款同色鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
擾流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨刷維修模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發動機裝飾罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鍍鉻排氣管(單邊雙排) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內開式拉線油箱門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內飾 | ||||||
全黑內飾 | ● | - | - | ● | - | - |
棕黑內飾 | - | ● | ● | - | ● | ● |
噴銀風口面板 | ● | - | - | ● | - | - |
亮光電鍍風口面板 | - | ● | ● | - | ● | ● |
儀表盤噴銀裝飾件 | ● | - | - | ● | - | - |
儀表盤啞光鍍鉻裝飾件 | - | ● | ● | - | ● | ● |
硬質塑料中控面板 | ● | - | - | ● | - | - |
軟觸皮質中控面板 | - | - | ● | - | - | ● |
門板中部水轉印內飾板 | ● | - | - | ● | - | - |
門板中部皮質包覆內飾板 | - | ● | ● | - | ● | ● |
黑色皮質車門扶手 | ● | - | - | ● | - | - |
棕色皮質車門扶手 | - | ● | ● | - | ● | ● |
水轉印玻璃升降器面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手套箱拉手噴銀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
黑色織物座椅 | - | - | - | - | - | - |
黑色皮座椅 | - | - | - | - | - | - |
棕黑皮質座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
噴銀內開拉手 | ● | ● | - | ● | ● | - |
亮光鍍鉻內開拉手 | - | ● | ● | - | ● | ● |
鹵素前后頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前后頂燈 | - | - | - | - | - | - |
行李箱燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
軟質頂棚針織面料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
黑色前座中央扶手 | ● | - | - | ● | - | - |
棕色前座中央扶手 | - | ● | ● | - | ● | ● |
第二排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排中央扶手杯架(個) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
頂燈麥克風 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
點煙器(含12V電源功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕遮陽板(帶蓋板) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕遮陽板帶化妝鏡(帶蓋板) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
舒適設計 | ||||||
一鍵啟動系統+無鑰匙進入 | - | - | - | ● | ● | ● |
電動調節外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動折疊外后視鏡 | - | - | - | - | - | - |
外后視鏡帶電加熱 | - | - | - | - | - | - |
1遙控鑰匙(帶聲光尋車功能)+1把直柄鑰匙 | ● | ● | ● | - | - | - |
2把智能鑰匙 | - | - | - | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手動方向盤調節(上下調節) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
塑料方向盤左邊帶按鍵(帶電話、音量) | ● | ● | - | ● | ● | - |
塑料方向盤左邊帶按鍵(帶電話、音量、定速巡航) | - | - | ● | - | - | ● |
皮質多功能方向盤(帶電話、音量、行車電腦) | - | - | - | - | - | - |
皮質多功能方向盤(帶電話、音量、行車電腦、定速巡航控制) | - | - | - | - | - | - |
主駕駛車窗一鍵下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
熄火后車窗延時關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發動機蓋隔熱墊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身吸音棉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動空調 | - | - | - | - | - | - |
后蒸空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車自動落鎖功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅結構 | 2+3/2+3+2 | |||||
主駕駛座椅調節 | 6向手動 | 6向手動 | 6向手動 | 6向手動 | 6向手動 | 6向手動 |
副駕駛座椅調節 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 |
前排主駕座椅加熱 | - | - | - | - | - | - |
第二排靠背角度調節 | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅4/6分 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
七座:第三排座椅整體放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
七座:第三排座椅角度兩級調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
七座:第三排座椅靠背調節拉帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排中間頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
頭枕高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全科技 | ||||||
主駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊SAB(主/副駕) | - | - | - | - | - | - |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子車身穩定控制系統(ESP) | - | ● | ● | - | ● | ● |
牽引力控制系統(TCS) | - | ● | ● | - | ● | ● |
剎車輔助(EBA) | - | ● | ● | - | ● | ● |
上坡輔助(HSA) | - | ● | ● | - | ● | ● |
行車記錄儀 | - | - | - | - | - | - |
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
標清360度全景影像 | - | - | - | ● | ● | - |
高清3D 360度全景影像 | - | - | - | - | - | ● |
盲點監測 | - | - | - | - | - | - |
可潰式轉向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全車三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕安全帶高度調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中門兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2個ISO FIX兒童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車門未關提醒系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后擋風玻璃除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發動機防盜鎖止系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測 | - | - | - | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | ● | - | - | ● |
電子手剎 | - | - | ● | - | - | ● |
運動模式 | - | - | ● | - | - | ● |
娛樂裝備 | ||||||
3.5寸黑白斷碼行車電腦屏 | ● | ● | - | ● | ● | - |
3.5寸彩色液晶行車電腦屏 | - | - | ● | - | - | ● |
8英寸寬邊框電容高清彩色觸摸屏 | - | - | - | - | - | - |
12英寸寬邊框電容高清彩色觸摸屏 | - | - | - | - | - | - |
12英寸全貼合電容高清彩色觸摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒體在線娛樂系統(包含酷我音樂、喜馬拉雅電臺、網頁瀏覽、熱點分享) | - | - | - | - | - | - |
語音控制(可控制硬件和軟件) | - | - | - | - | - | - |
手機遠程控制系統 | - | - | - | - | - | - |
手機映射 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載藍牙電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS導航系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在線實時導航 | - | - | - | - | - | - |
前排USB接口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
后排USB接口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高保真5喇叭音響系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高保真7喇叭音響系統 | - | - | - | - | - | - |
顏色 | 米蘭白、龐貝黑、羅馬紅、比薩銀、都靈灰 |


SWM斯威X7互聯版上市 售9.69-11.29萬
新車定位于10萬級智能大7座SUV,在智能互聯、造型設計和品質工藝方面進行了多項優化升級。此次,SWM斯威X7互聯版共發布3款新車,售價區間9.69-11....
閱讀全文

SWM斯威汽車董事長龔大興:狠抓品質 做強品牌
11月17日,SWM斯威汽車董事長龔大興接受了南方報業傳媒集團報網端融合“2017廣州車展”直播專訪。...
閱讀全文

龔大興:SWM斯威汽車未來依然主打SUV產品
11月17日,在2017年的廣州國際車展上,SWM斯威汽車董事長龔大興接受了汽車產經網的專訪。他表示,斯威汽車在燃油車領域堅定的發展SUV,并判斷SUV市...
閱讀全文

新增1.5T車型 試駕自主7座SUV 斯威X7
今天我們迎來了一個全新的自主品牌SWM斯威品牌,很多人對它或許并不熟悉。但如果說到它擁有意大利摩托廠SWM和華晨的背景,以及與寶馬的些許聯系...
閱讀全文

唯快不破 試駕斯威汽車X7 1.5T
【太平洋汽車網 新車試駕頻道】看過功夫的同學應該記得里面一句十分經典的臺詞:“天下武功,唯快不破”。其實不光對于功夫,這句話用在汽車行業...
閱讀全文

高顏值“T”館者 愛卡試駕斯威X7 1.5T
本篇文章的主角--斯威X7,也許大家并不了解斯威這個品牌,那么就先從這個品牌的歷史給大家講起。SWM斯威汽車源自有著歐洲文化搖籃之稱的意大利...
閱讀全文
