


一鍵防夾電動天窗(0.36㎡兩斷防夾電動天窗,設計操控簡單, 帶來最佳的駕乘感受和更寬廣的視野,透氣性效果更好。)
外后視鏡自動折疊與加熱
車輛啟動即自動打開外后視鏡,熄火后即自動收折后視鏡,不僅能保護鏡面,提高通過性,還可以縮小停車空間,有效避免刮蹭。


座椅6向電動調節帶加熱
座椅加熱,升溫迅速,不懼寒冷, 舒心乘駕;六向電動調節,貼心打造,滿足各方位舒適性需求。

360度全景影像,高清行車記錄儀
提供360度全景影像系統,能夠幫助駕駛員輕松準確判斷障礙物,更清晰地了解障礙物所在方位,而且不存在任何盲點,可以提高駕駛員從容操控車輛泊車入位或通過復雜路面,有效減少刮蹭、碰撞、陷落等事故的發生。
HD 1920×1080 高分辨率行車記錄儀能夠高清記錄汽車行駛全過程的視頻圖像和聲音,可為交通事故提供證據。
夜視功能:行車記錄儀在較低光照度的條件下(≤0.1lux),行車記錄儀攝取清晰的圖像。

車型 | 1.6L MT領尚型 | 1.6L MT風尚型 | 1.6L MT時尚型 | 1.6L MT酷尚型 | 1.5T MT領尚型 | 1.5T MT風尚型 | 1.5T MT時尚型 | 1.5T MT酷尚型 | 1.5L MT風尚型 | 1.5L MT時尚型 | 1.5L 超值型 |
官方指導價 | 59,900元 | 66,900元 | 71,900元 | 76,900元 | 66,900元 | 72,900元 | 77,900元 | 82,900元 | 66,900元 | 71,900元 | 55,000元 |
基本參數 | |||||||||||
乘員數 | 5/6/7 | 5/6/7 | 5/6/7 | 5/6/7 | 5/6/7 | 5/6/7 | 5/6/7 | 5/6/7 | 7 | 7 | 5/6/7 |
長/寬/高(mm) | 4615*1790*1790 | ||||||||||
軸距(mm) | 2725 | ||||||||||
前后輪距(mm) | 1495/1520 | ||||||||||
最小離地間隙(mm) | 190 | ||||||||||
整備質量(kg) | 1450 | 1500 | 1450 | ||||||||
整車質保 | 8年16萬公里 | ||||||||||
發動機型號 | DG16 | DG15T | DG15 | ||||||||
排量(L) | 1.6L | 1.5T | 1.5L | ||||||||
最大功率(KW/rpm) | 86/5750~5850 | 115/5700~5900 | 86/5750-5850 | ||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 160/3800~4400 | 220/2000~4200 | 160/3800-4400 | ||||||||
綜合油耗(L/100Km) | 6.8 | 7.3 | 6.8 | ||||||||
環保標準 | 國五/京五 | ||||||||||
變速箱 | 5MT | ||||||||||
底盤 | |||||||||||
驅動方式 | 前置前驅 | ||||||||||
轉向系統 | 液壓助力 | 電動助力轉向系統(EPS) | 液壓助力 | 電動助力轉向系統(EPS) | 電動助力轉向系統(EPS) | ||||||
前懸架/后懸架 | 麥弗遜式獨立懸架/五連桿螺旋彈簧 | ||||||||||
制動系統 | 前盤后鼓 | 前后碟剎 | 前盤后鼓 | 前后碟剎 | 前后碟剎 | ||||||
輪胎規格 | 205/55 R16 | ||||||||||
備胎(鋼輪) | 非全尺寸 | ||||||||||
外觀 | |||||||||||
鍍鉻前格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鹵素透鏡前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED后尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
前霧燈 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡集成LED側轉向燈 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鋼輪轂+塑料裝飾罩 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身大包圍 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
側圍鍍鉻防擦條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身同色外門把手 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
外門把手車身同色+鍍鉻裝飾條 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - |
車窗下部黑色裝飾條 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
車窗下部鍍鉻裝飾條 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - |
后牌照鍍鉻亮條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車窗黑膜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鋁合金鏤空式大行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
黑色鯊魚鰭天線 | 短桿式 | ● | ● | ● | 短桿式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
擾流板(雙色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內飾 | |||||||||||
內飾裝飾件噴銀 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● |
內飾裝飾件亮光鍍鉻 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - |
透氣柔性織物座椅 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● |
皮質雙色座椅 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
前排主駕座椅加熱 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - |
前排座椅背部地圖袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
塑料多功能方向盤 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● |
真皮多功能方向盤 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - |
鋼琴烤漆內門板扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鋼琴烤漆內開門拉手邊框 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
噴銀內開門把手 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● |
亮光鍍鉻內開門把手 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - |
前排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座中央扶手盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
七座版:安全拉手(5個) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
五座版:安全拉手(3個) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
前后排閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全車毛氈地毯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕遮陽板帶票據夾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕遮陽板 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
副駕遮陽板帶化妝鏡 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
舒適設計 | |||||||||||
無鑰匙進入系統 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
一鍵啟動系統 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
電動調節外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電加熱 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
外后視鏡電動折疊(駐車自動折疊) | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
1把折疊鑰匙(遙控、帶尋車功能)+1把直柄鑰匙 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● |
兩把折疊智能鑰匙(均為遙控,帶尋車功能) | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動天窗 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
四門電動車窗(駕駛員側帶一鍵下降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前罩板隔音墊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發動機裝飾罩(左右兩側裝飾件) | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
手動空調 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
電動空調 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
二排空調出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
點煙器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12V電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李廂 | 5座/7座 | - | - | 5座/7座 | |||||||
座椅結構 | 七座:2+3+2, 六座:2+2+2 , 五座:2+3 | - | - | 七座:2+3+2, 六座:2+2+2 , 五座:2+3 | |||||||
主駕駛座椅調節 | 4向手動 | 6向手動 | 6向手動 | 6向手動 | 4向手動 | 6向手動 | 6向手動 | 6向手動 | 6向手動 | 6向電動 | 6向電動 |
副駕駛座椅調節 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 |
第二排靠背角度調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
222狀態,第二排座椅前后滑動(不可翻折) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
232、23狀態,第二排4/6分(僅4分可翻折) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
232、222狀態,第三排2個座椅可放平5/5分 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
232、222狀態,二三排座椅全平放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全科技 | |||||||||||
主副駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車雷達(黑色) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - |
倒車影像 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
360°全景影像(劃線輔助帶隨動功能) | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
胎壓監測 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP電子車身穩定系統 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ○ | ● | - |
TCS牽引力控制系統 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ○ | ● | - |
HSA上坡輔助 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ○ | ● | - |
EBA剎車輔助 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ○ | ● | - |
發動機下護板 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - |
行車記錄儀 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
可潰式轉向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全車三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車門未關報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈未關報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鑰匙忘拔報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車自動落鎖功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中門兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后擋風玻璃加熱除霜功能 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - |
娛樂裝備 | |||||||||||
8英寸高清彩色觸摸屏 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機映射 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
手機遠程控制系統 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
行車電腦雙斷碼屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載藍牙電話 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS導航系統 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - |
收放機 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
USB接口(前后各一) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高保真4喇叭音響系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高保真6喇叭音響系統 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
